人口調査

●人口減少率 第一位は・・・

今年8月4日に総務省が発表した人口調査結果によると、
日本の人口は1968年の調査開始以来はじめて前年人口を下回りました。
国勢調査ではすでに総人口が前年割れをしていましたが、
住基台帳でも人口減少社会を裏打ちした格好です。

人口減少数の多い順では次のように、、、


最初の数字は、この一年間の減少数。
( )内の数字は06年3月末日の人口。

1位 北海道  23,057人 (5,629,970人) 減少率0.4%
2位 青森県  12,487人 (1,460,144人)  〃 0.8%
3位 鹿児島県 11,941人 (1,759,650人)  〃 0.7%
4位 新潟県  11,406人 (2,438,482人)  〃 0.5%
5位 長崎県  11,221人 (1,494,879人)  〃 0.7%
6位 秋田県  10,278人 (1,156,356人)  〃 0.9%
7位 福島県   9,486人 (2,100,851人)  〃 0.4%
8位 岩手県   8,975人 (1,388,164人)  〃 0.6%
9位 山形県   8,702人 (1,212,163人)  〃 0.7%
10位 山口県   7,769人 (1,499,002人)  〃 0.5%

その逆に、人口が増加している都道府県は全部で9つ。
最初の数字がこの一年の増加数。

1位 東京都  89,867人 (12,273,376人) 増加率0.7%
2位 神奈川県 40,532人  (8,693,373人)  〃 0.5%
3位 愛知県  34,394人  (7,106,585人)  〃 0.5%
4位 埼玉県  17,095人  (7,019,919人)  〃 0.2%
5位 千葉県  11,962人  (6,035,658人)  〃 0.2%
6位 沖縄県   6,060人  (1,381,820人)  〃 0.4%
7位 福岡県   4,933人  (5,028,026人)  〃 0.1%
8位 滋賀県   4,841人  (1,365,393人)  〃 0.4%
9位 大阪府   4,284人  (8,633,719人)  〃 0.0%

他府県からの流入増加がみてとれます。

人口増加の多い「滋賀」のい情報なら、

地域密着情報サイト
あっとまーく滋賀 http://a-shiga.com

こちらも、、

あっとまーく京都 http://a-kyoto.com

関連記事

スポンサードリンク




2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
ページ上部へ戻る